Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sanarate Rio Dulce | Se, 31.01. | par. che. | 17:15 22:15 | Litegua 2253-8169 | ||
Duração da viagem: 7:45h, alterações: 1 Bus: continúa a Cadenas | |||||||
Rio Dulce Dolores | Se, 31.01. Sá, 01.02. | par. che. | 22:30 01:00 | Fuente del Norte 2251-3817 | |||
Bus: 2nd class, continúa a Flores | |||||||
2. | Sanarate Rio Dulce | Sá, 01.02. | par. che. | 10:00 15:00 | Litegua 2253-8169 | ||
Duração da viagem: 8:15h, alterações: 1 Bus | |||||||
Rio Dulce Dolores | Sá, 01.02. | par. che. | 15:45 18:15 | Fuente del Norte 2251-3817 | |||
Bus: 2nd class, continúa a Flores |