Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Guastatoya Rio Dulce | Se, 31.01. | par. che. | 17:35 22:15 | Litegua 2253-8169 | ||
Duração da viagem: 8:55h, alterações: 1 Bus: continúa a Cadenas | |||||||
Rio Dulce Flores | Se, 31.01. Sá, 01.02. | par. che. | 22:30 02:30 | Fuente del Norte 2251-3817 | |||
Bus: 2nd class | |||||||
2. | Guastatoya Rio Dulce | Sá, 01.02. | par. che. | 10:20 15:00 | Litegua 2253-8169 | ||
Duração da viagem: 7:40h, alterações: 1 Bus | |||||||
Rio Dulce Flores | Sá, 01.02. | par. che. | 15:00 18:00 | Fuente del Norte 2251-3817 | |||
Bus: 1st class |