Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Guastatoya Rio Dulce | Se, 31.01. | par. che. | 17:35 22:15 | Litegua 2253-8169 | ||
Duração da viagem: 7:25h, alterações: 1 Bus: continúa a Cadenas | |||||||
Rio Dulce Dolores | Se, 31.01. Sá, 01.02. | par. che. | 22:30 01:00 | Fuente del Norte 2251-3817 | |||
Bus: 2nd class, continúa a Flores | |||||||
2. | Guastatoya Rio Dulce | Sá, 01.02. | par. che. | 10:20 15:00 | Litegua 2253-8169 | ||
Duração da viagem: 7:55h, alterações: 1 Bus | |||||||
Rio Dulce Dolores | Sá, 01.02. | par. che. | 15:45 18:15 | Fuente del Norte 2251-3817 | |||
Bus: 2nd class, continúa a Flores |