Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | El Rancho Rio Dulce | Se, 31.01. | par. che. | 17:45 22:15 | Litegua 2253-8169 | ||
Duração da viagem: 8:45h, alterações: 1 Bus: continúa a Cadenas | |||||||
Rio Dulce Flores | Se, 31.01. Sá, 01.02. | par. che. | 22:30 02:30 | Fuente del Norte 2251-3817 | |||
Bus: 2nd class | |||||||
2. | El Rancho Rio Dulce | Sá, 01.02. | par. che. | 10:30 15:00 | Litegua 2253-8169 | ||
Duração da viagem: 7:30h, alterações: 1 Bus | |||||||
Rio Dulce Flores | Sá, 01.02. | par. che. | 15:00 18:00 | Fuente del Norte 2251-3817 | |||
Bus: 1st class |