Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Villa Mills Paso Canoas | Sá, 01.02. | par. che. | 07:05 12:30 | Tracopa 2221-4214 | ||
Duração da viagem: 8:10h, alterações: 1 Bus | |||||||
Paso Canoas Laurel | Sá, 01.02. | par. che. | 14:45 15:15 | 2783-3227 | |||
Bus: vem de Ciudad Neily continúa a Zancudo | |||||||
2. | Villa Mills San Isidro del General | Sá, 01.02. | par. che. | 12:35 13:30 | Musoc 2222-2242 | ||
Duração da viagem: 6:25h, alterações: 1 Bus | |||||||
San Isidro del General Laurel | Sá, 01.02. | par. che. | 14:00 19:00 | Tracopa 2221-4214 | |||
Bus: continúa a Laurel |