Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tambor Cóbano | Se, 31.01. | par. che. | 17:50 18:30 | Transportes Cobano 2642-0219 | ||
Duração da viagem: 1:25h, alterações: 1 Bus: vem de Paquera, continúa a Montezuma | |||||||
Cóbano Santa Teresa | Se, 31.01. | par. che. | 18:30 19:15 | Transportes Cobano 8389-7177 | |||
Bus | |||||||
2. | Tambor Cóbano | Sá, 01.02. | par. che. | 09:45 10:30 | Transportes Cobano 8389-7177 | ||
Duração da viagem: 1:05h, alterações: 1 Bus: continúa a Santa Teresa | |||||||
Cóbano Santa Teresa | Sá, 01.02. | par. che. | 10:30 10:50 | Transportes Cobano 2642-0219 | |||
Bus: continúa a Mal País |