Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tamarindo Daniel Oduber | Sá, 01.02. | par. che. | 05:45 07:30 | Transportes la Pampa 2665-7530 | ||
Duração da viagem: 2:10h, alterações: 1 Bus: continúa a Liberia | |||||||
Daniel Oduber Guardia | Sá, 01.02. | par. che. | 07:45 07:55 | Transportes la Pampa 2665-5891 | |||
Bus: vem de Liberia continúa a Nicoya | |||||||
2. | Tamarindo Daniel Oduber | Sá, 01.02. | par. che. | 08:50 10:35 | Transportes la Pampa 2665-7530 | ||
Duração da viagem: 2:05h, alterações: 1 Bus: continúa a Liberia | |||||||
Daniel Oduber Guardia | Sá, 01.02. | par. che. | 10:45 10:55 | Transportes la Pampa 2665-5891 | |||
Bus: vem de Liberia continúa a Nicoya |