Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Siquirres Limón | Qu, 01.05. | par. che. | 07:45 08:30 | Tracasa | ||
Duração da viagem: 2:15h, alterações: 2 | |||||||
Limón Cahuita | Qu, 01.05. | par. che. | 08:30 09:30 | Autotransportes Mepe 2758-1572 | |||
Cahuita Puerto Viejo de Talamanca | Qu, 01.05. | par. che. | 09:30 10:00 | Autotransportes Mepe 2758-1572 | |||
2. | Siquirres Puerto Viejo de Talamanca | Qu, 01.05. | par. che. | 08:10 11:00 | Autotransportes Mepe 2257-8129 | ||
Duração da viagem: 2:50h |