Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pital Ciudad Quesada | Sá, 01.02. | par. che. | 07:30 08:30 | Transp S Carlos - S José 2460-5032 | ||
Duração da viagem: 3:35h, alterações: 2 Bus | |||||||
Ciudad Quesada Juan Santamaría | Sá, 01.02. | par. che. | 08:30 10:30 | Transp S Carlos-S José 2255-4300 | |||
Bus | |||||||
Juan Santamaría Alajuela | Sá, 01.02. | par. che. | 10:30 11:05 | Tuasa 2222-5325 | |||
Bus | |||||||
2. | Pital Ciudad Quesada | Sá, 01.02. | par. che. | 08:00 09:15 | 2460-2596 | ||
Duração da viagem: 4:05h, alterações: 2 Bus | |||||||
Ciudad Quesada Juan Santamaría | Sá, 01.02. | par. che. | 09:30 11:30 | Transp S Carlos-S José 2255-4300 | |||
Bus | |||||||
Juan Santamaría Alajuela | Sá, 01.02. | par. che. | 11:30 12:05 | Tuasa 2222-5325 | |||
Bus |