Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | El Muelle de San Carlos Ciudad Quesada | Sá, 01.02. | par. che. | 07:45 08:30 | | ||
Duração da viagem: 3:20h, alterações: 2 Bus: vem de Los Chiles | |||||||
Ciudad Quesada Juan Santamaría | Sá, 01.02. | par. che. | 08:30 10:30 | Transp S Carlos-S José 2255-4300 | |||
Bus | |||||||
Juan Santamaría Alajuela | Sá, 01.02. | par. che. | 10:30 11:05 | Tuasa 2222-5325 | |||
Bus | |||||||
2. | El Muelle de San Carlos Ciudad Quesada | Sá, 01.02. | par. che. | 08:45 09:30 | | ||
Duração da viagem: 3:20h, alterações: 2 Bus: vem de Los Chiles | |||||||
Ciudad Quesada Juan Santamaría | Sá, 01.02. | par. che. | 09:30 11:30 | Transp S Carlos-S José 2255-4300 | |||
Bus | |||||||
Juan Santamaría Alajuela | Sá, 01.02. | par. che. | 11:30 12:05 | Tuasa 2222-5325 | |||
Bus |