Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Buenos Aires Palmar | Sá, 01.02. | par. che. | 07:30 08:30 | Transp. Blanco 2735-5189 | ||
Duração da viagem: 1:00h Bus: vem de San Isidro del General, continúa a Puerto Jiménez | |||||||
2. | Buenos Aires Paso Real | Sá, 01.02. | par. che. | 09:20 10:00 | Tracopa 2221-4214 | ||
Duração da viagem: 1:10h, alterações: 1 Bus: continúa a Paso Canoas | |||||||
Paso Real Palmar | Sá, 01.02. | par. che. | 10:00 10:30 | Tracopa 2221-4214 | |||
Bus: continúa a Ciudad Neily |