Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | St. David's St. George's | Qu, 30.01. | par. che. | 16:45 17:05 | PTB 292-3851 | ||
Duração da viagem: 1:35h, alterações: 1 Bus: vem de Gunner's Park | |||||||
St. George's Dockyard | Qu, 30.01. | par. che. | 17:30 18:20 | SeaExpress 295-4506 | |||
Barco: vem de Dockyard | |||||||
2. | St. David's St. George's | Se, 03.02. | par. che. | 09:45 10:05 | PTB 292-3851 | ||
Duração da viagem: 1:35h, alterações: 1 Bus: vem de Gunner's Park | |||||||
St. George's Dockyard | Se, 03.02. | par. che. | 10:30 11:20 | SeaExpress 295-4506 | |||
Barco: vem de Dockyard |