Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | La Fortuna Ciudad Quesada | sa, 01.02. | pt ar | 07:15 08:15 | Transpisa 2460-1886 | ||
Durata del viaggio: 3:50h, cambi: 2 Bus | |||||||
Ciudad Quesada Juan Santamaría | sa, 01.02. | pt ar | 08:30 10:30 | Transp S Carlos-S José 2255-4300 | |||
Bus | |||||||
Juan Santamaría Alajuela | sa, 01.02. | pt ar | 10:30 11:05 | Tuasa 2222-5325 | |||
Bus | |||||||
2. | La Fortuna Ciudad Quesada | sa, 01.02. | pt ar | 08:14 09:04 | | ||
Durata del viaggio: 3:51h, cambi: 2 Bus: vieni da Venado | |||||||
Ciudad Quesada Juan Santamaría | sa, 01.02. | pt ar | 09:30 11:30 | Transp S Carlos-S José 2255-4300 | |||
Bus | |||||||
Juan Santamaría Alajuela | sa, 01.02. | pt ar | 11:30 12:05 | Tuasa 2222-5325 | |||
Bus |