Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | El Muelle de San Carlos Ciudad Quesada | sa, 01.02. | pt ar | 07:45 08:30 | | ||
Durata del viaggio: 3:20h, cambi: 2 Bus: vieni da Los Chiles | |||||||
Ciudad Quesada Juan Santamaría | sa, 01.02. | pt ar | 08:30 10:30 | Transp S Carlos-S José 2255-4300 | |||
Bus | |||||||
Juan Santamaría Alajuela | sa, 01.02. | pt ar | 10:30 11:05 | Tuasa 2222-5325 | |||
Bus | |||||||
2. | El Muelle de San Carlos Ciudad Quesada | sa, 01.02. | pt ar | 08:45 09:30 | | ||
Durata del viaggio: 3:20h, cambi: 2 Bus: vieni da Los Chiles | |||||||
Ciudad Quesada Juan Santamaría | sa, 01.02. | pt ar | 09:30 11:30 | Transp S Carlos-S José 2255-4300 | |||
Bus | |||||||
Juan Santamaría Alajuela | sa, 01.02. | pt ar | 11:30 12:05 | Tuasa 2222-5325 | |||
Bus |