Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | El Rancho Rio Dulce | ve, 31.01. | dép. arr. | 17:45 22:15 | Litegua 2253-8169 | ||
Durée du voyage: 8:45h, changement: 1 Bus: va à Cadenas | |||||||
Rio Dulce Flores | ve, 31.01. sa, 01.02. | dép. arr. | 22:30 02:30 | Fuente del Norte 2251-3817 | |||
Bus: 2nd class | |||||||
2. | El Rancho Rio Dulce | sa, 01.02. | dép. arr. | 10:30 15:00 | Litegua 2253-8169 | ||
Durée du voyage: 7:30h, changement: 1 Bus | |||||||
Rio Dulce Flores | sa, 01.02. | dép. arr. | 15:00 18:00 | Fuente del Norte 2251-3817 | |||
Bus: 1st class |