Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Siquirres Limón | sa, 01.02. | dép. arr. | 07:45 08:30 | Tracasa | ||
Durée du voyage: 2:45h, changement: 1 Bus: expreso | |||||||
Limón Manzanillo | sa, 01.02. | dép. arr. | 08:30 10:30 | Autotransportes Mepe 2758-1572 | |||
Bus | |||||||
2. | Siquirres Limón | sa, 01.02. | dép. arr. | 08:45 09:30 | Tracasa | ||
Durée du voyage: 3:45h, changement: 1 Bus: expreso | |||||||
Limón Manzanillo | sa, 01.02. | dép. arr. | 10:30 12:30 | Autotransportes Mepe 2758-1572 | |||
Bus |