Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Siquirres Limón | sa, 01.02. | dép. arr. | 07:45 08:30 | Tracasa | ||
Durée du voyage: 1:45h, changement: 1 Bus: expreso | |||||||
Limón Cahuita | sa, 01.02. | dép. arr. | 08:30 09:30 | Autotransportes Mepe 2758-1572 | |||
Bus: va à Manzanillo | |||||||
2. | Siquirres Cahuita | sa, 01.02. | dép. arr. | 08:10 10:30 | Autotransportes Mepe 2257-8129 | ||
Durée du voyage: 2:20h Bus: va à Sixaola |