Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sardinal Liberia | sa, 01.02. | dép. arr. | 07:25 08:00 | Pulmitan 2666-0458 | ||
Durée du voyage: 3:50h, changement: 1 Bus: vient de Playas del Coco | |||||||
Liberia Palmares | sa, 01.02. | dép. arr. | 08:00 11:15 | Pulmitan 2666-0458 | |||
Bus | |||||||
2. | Sardinal Liberia | sa, 01.02. | dép. arr. | 08:25 09:00 | Pulmitan 2666-0458 | ||
Durée du voyage: 3:50h, changement: 1 Bus: vient de Playas del Coco | |||||||
Liberia Palmares | sa, 01.02. | dép. arr. | 09:00 12:15 | Empresa Alfaro 2222-2666 | |||
Bus: vient de Nicoya |