Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Santa Rosa de Pocosol Ciudad Quesada | sa, 01.02. | dép. arr. | 07:00 08:30 | | ||
Durée du voyage: 4:05h, changement: 2 Bus: vient de Los Chiles | |||||||
Ciudad Quesada Juan Santamaría | sa, 01.02. | dép. arr. | 08:30 10:30 | Transp S Carlos-S José 2255-4300 | |||
Bus | |||||||
Juan Santamaría Alajuela | sa, 01.02. | dép. arr. | 10:30 11:05 | Tuasa 2222-5325 | |||
Bus | |||||||
2. | Santa Rosa de Pocosol Ciudad Quesada | sa, 01.02. | dép. arr. | 08:00 09:30 | | ||
Durée du voyage: 4:05h, changement: 2 Bus: vient de Los Chiles | |||||||
Ciudad Quesada Juan Santamaría | sa, 01.02. | dép. arr. | 09:30 11:30 | Transp S Carlos-S José 2255-4300 | |||
Bus | |||||||
Juan Santamaría Alajuela | sa, 01.02. | dép. arr. | 11:30 12:05 | Tuasa 2222-5325 | |||
Bus |