Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Playa Potrero Liberia | sa, 01.02. | dép. arr. | 06:50 08:00 | Transp. La Pampa 2686-7245 | ||
Durée du voyage: 4:25h, changement: 1 Bus: vient de Playa Flamingo | |||||||
Liberia Palmares | sa, 01.02. | dép. arr. | 08:00 11:15 | Pulmitan 2666-0458 | |||
Bus | |||||||
2. | Playa Potrero Palmares | sa, 01.02. | dép. arr. | 09:20 13:45 | Transp. La Pampa 2680-0392 | ||
Durée du voyage: 4:25h Bus: vient de Playa Brasilito |