Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Playa Hermosa Liberia | sa, 01.02. | dép. arr. | 07:30 08:20 | 2686-7245 | ||
Durée du voyage: 4:45h, changement: 1 Bus | |||||||
Liberia Palmares | sa, 01.02. | dép. arr. | 09:00 12:15 | Empresa Alfaro 2222-2666 | |||
Bus: vient de Nicoya | |||||||
2. | Playa Hermosa Liberia | sa, 01.02. | dép. arr. | 08:35 09:25 | 2686-7245 | ||
Durée du voyage: 4:25h, changement: 1 Bus | |||||||
Liberia Palmares | sa, 01.02. | dép. arr. | 09:45 13:00 | Empresa Alfaro 2222-2666 | |||
Bus: vient de Tamarindo |