Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Paso Real Río Claro | sa, 01.02. | dép. arr. | 06:25 08:25 | Tracopa 2221-4214 | ||
Durée du voyage: 2:50h, changement: 1 Bus: vient de San Isidro del General, va à Ciudad Neily | |||||||
Río Claro Golfito | sa, 01.02. | dép. arr. | 08:40 09:15 | | |||
Bus: vient de Paso Canoas | |||||||
2. | Paso Real Río Claro | sa, 01.02. | dép. arr. | 08:10 10:10 | Tracopa 2221-4214 | ||
Durée du voyage: 2:50h, changement: 1 Bus: vient de San Isidro del General, va à Ciudad Neily | |||||||
Río Claro Golfito | sa, 01.02. | dép. arr. | 10:25 11:00 | | |||
Bus: vient de Paso Canoas |