Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Paso Canoas San Isidro del General | sa, 01.02. | dép. arr. | 03:30 08:00 | Tracopa 2221-4214 | ||
Durée du voyage: 6:10h, changement: 1 Bus: vient de Laurel | |||||||
San Isidro del General Ojo de Agua | sa, 01.02. | dép. arr. | 08:30 09:40 | Tracopa 2258-8939 | |||
Bus: vient de Ciudad Neily | |||||||
2. | Paso Canoas Ojo de Agua | sa, 01.02. | dép. arr. | 08:00 13:40 | Tracopa 2221-4214 | ||
Durée du voyage: 5:40h Bus |