Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Paso Canoas San Isidro del General | sa, 01.02. | dép. arr. | 03:30 08:00 | Tracopa 2221-4214 | ||
Durée du voyage: 5:35h, changement: 1 Bus: vient de Laurel | |||||||
San Isidro del General Nivel | sa, 01.02. | dép. arr. | 08:30 09:05 | Musoc 2771-0468 | |||
Bus | |||||||
2. | Paso Canoas San Isidro del General | sa, 01.02. | dép. arr. | 08:00 12:30 | Tracopa 2221-4214 | ||
Durée du voyage: 5:05h, changement: 1 Bus | |||||||
San Isidro del General Nivel | sa, 01.02. | dép. arr. | 12:30 13:05 | Musoc 2771-0468 | |||
Bus |