Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Paso Canoas San Isidro del General | sa, 01.02. | dép. arr. | 03:30 08:00 | Tracopa 2221-4214 | ||
Durée du voyage: 6:05h, changement: 1 Bus: vient de Laurel | |||||||
San Isidro del General Entrada a San Gerardo | sa, 01.02. | dép. arr. | 08:30 09:35 | Tracopa 2258-8939 | |||
Bus: vient de Ciudad Neily | |||||||
2. | Paso Canoas Entrada a San Gerardo | sa, 01.02. | dép. arr. | 08:00 13:35 | Tracopa 2221-4214 | ||
Durée du voyage: 5:35h Bus |