Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Palmares Liberia | sa, 01.02. | dép. arr. | 07:15 10:30 | Pulmitan 2256-9552 | ||
Durée du voyage: 4:30h, changement: 1 Bus | |||||||
Liberia Sardinal | sa, 01.02. | dép. arr. | 11:10 11:45 | Transp. La Pampa 2686-7245 | |||
Bus: va à Playa Flamingo | |||||||
2. | Palmares Liberia | sa, 01.02. | dép. arr. | 09:15 12:30 | Pulmitan 2256-9552 | ||
Durée du voyage: 4:00h, changement: 1 Bus: va à Playas del Coco | |||||||
Liberia Sardinal | sa, 01.02. | dép. arr. | 12:30 13:15 | Transp. La Pampa 2221-7202 | |||
Bus: va à Playa Brasilito |