Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Palmares Liberia | sa, 01.02. | dép. arr. | 06:15 09:30 | Transportes Deldú 2256-9072 | ||
Durée du voyage: 4:05h, changement: 1 Bus: va à Peñas Blancas | |||||||
Liberia Playa Panama | sa, 01.02. | dép. arr. | 09:30 10:20 | Transp. La Pampa 2221-7202 | |||
Bus: va à Playa Hermosa | |||||||
2. | Palmares Liberia | sa, 01.02. | dép. arr. | 08:15 11:30 | Pulmitan 2256-9552 | ||
Durée du voyage: 3:55h, changement: 1 Bus: directo | |||||||
Liberia Playa Panama | sa, 01.02. | dép. arr. | 11:30 12:10 | 2665-7530 | |||
Bus: va à Playa Hermosa |