Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Palmar Buenos Aires | sa, 01.02. | dép. arr. | 07:40 08:40 | Transp. Blanco 2735-5189 | ||
Durée du voyage: 1:00h Bus: vient de Puerto Jiménez | |||||||
2. | Palmar Paso Real | sa, 01.02. | dép. arr. | 09:30 10:00 | Tracopa 2258-8939 | ||
Durée du voyage: 0:50h, changement: 1 Bus: vient de Ciudad Neily | |||||||
Paso Real Buenos Aires | sa, 01.02. | dép. arr. | 10:00 10:20 | Tracopa 2221-4214 | |||
Bus: vient de San Vito de Coto Brus |