Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ojo de Agua Paso Canoas | sa, 01.02. | dép. arr. | 06:50 12:30 | Tracopa 2221-4214 | ||
Durée du voyage: 8:25h, changement: 1 Bus | |||||||
Paso Canoas Laurel | sa, 01.02. | dép. arr. | 14:45 15:15 | 2783-3227 | |||
Bus: vient de Ciudad Neily va à Zancudo | |||||||
2. | Ojo de Agua San Isidro del General | sa, 01.02. | dép. arr. | 12:15 13:30 | Musoc 2222-2242 | ||
Durée du voyage: 6:45h, changement: 1 Bus | |||||||
San Isidro del General Laurel | sa, 01.02. | dép. arr. | 14:00 19:00 | Tracopa 2221-4214 | |||
Bus: va à Laurel |