Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Limonal Liberia | sa, 01.02. | dép. arr. | 06:50 08:30 | Reina del Campo 2663-1752 | ||
Durée du voyage: 3:20h, changement: 1 Bus: vient de Puntarenas | |||||||
Liberia Playa Potrero | sa, 01.02. | dép. arr. | 09:00 10:10 | Transp. La Pampa 2686-7245 | |||
Bus: va à Playa Flamingo | |||||||
2. | Limonal Liberia | sa, 01.02. | dép. arr. | 08:20 10:00 | Reina del Campo 2663-1752 | ||
Durée du voyage: 2:50h, changement: 1 Bus: vient de Puntarenas | |||||||
Liberia Playa Potrero | sa, 01.02. | dép. arr. | 10:00 11:10 | Transp. La Pampa 2686-7245 | |||
Bus: va à Playa Flamingo |