Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Liberia Juan Santamaría | sa, 01.02. | dép. arr. | 07:00 11:05 | Pulmitan 2666-0458 | ||
Durée du voyage: 4:41h, changement: 1 Bus | |||||||
Juan Santamaría Alajuela | sa, 01.02. | dép. arr. | 11:06 11:41 | Tuasa 2222-5325 | |||
Bus | |||||||
2. | Liberia Juan Santamaría | sa, 01.02. | dép. arr. | 08:00 12:05 | Pulmitan 2666-0458 | ||
Durée du voyage: 4:41h, changement: 1 Bus | |||||||
Juan Santamaría Alajuela | sa, 01.02. | dép. arr. | 12:06 12:41 | Tuasa 2222-5325 | |||
Bus |