Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Laurel Paso Canoas | sa, 01.02. | dép. arr. | 06:00 06:30 | 2783-3227 | ||
Durée du voyage: 7:05h, changement: 2 Bus: vient de Zancudo, va à Ciudad Neily | |||||||
Paso Canoas San Isidro del General | sa, 01.02. | dép. arr. | 08:00 12:30 | Tracopa 2221-4214 | |||
Bus | |||||||
San Isidro del General Nivel | sa, 01.02. | dép. arr. | 12:30 13:05 | Musoc 2771-0468 | |||
Bus | |||||||
2. | Laurel Paso Canoas | sa, 01.02. | dép. arr. | 13:00 13:30 | 2783-3227 | ||
Durée du voyage: 8:35h, changement: 2 Bus: vient de Zancudo, va à Ciudad Neily | |||||||
Paso Canoas San Isidro del General | sa, 01.02. | dép. arr. | 16:30 21:00 | Tracopa 2221-4214 | |||
Bus | |||||||
San Isidro del General Nivel | sa, 01.02. | dép. arr. | 21:00 21:35 | Tracopa 2258-8939 | |||
Bus: vient de Ciudad Neily |