Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Laurel Paso Canoas | sa, 01.02. | dép. arr. | 06:00 06:30 | 2783-3227 | ||
Durée du voyage: 8:45h, changement: 1 Bus: vient de Zancudo, va à Ciudad Neily | |||||||
Paso Canoas El Tejar | sa, 01.02. | dép. arr. | 08:00 14:45 | Tracopa 2221-4214 | |||
Bus | |||||||
2. | Laurel Paso Canoas | sa, 01.02. | dép. arr. | 13:00 13:30 | 2783-3227 | ||
Durée du voyage: 10:15h, changement: 1 Bus: vient de Zancudo, va à Ciudad Neily | |||||||
Paso Canoas El Tejar | sa, 01.02. | dép. arr. | 16:30 23:15 | Tracopa 2221-4214 | |||
Bus |