Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Golfito Villa Mills | sa, 01.02. | dép. arr. | 05:00 09:55 | Tracopa 2221-4214 | ||
Durée du voyage: 4:55h Bus | |||||||
2. | Golfito San Isidro del General | sa, 01.02. | dép. arr. | 13:30 17:30 | Tracopa 2221-4214 | ||
Durée du voyage: 4:55h, changement: 1 Bus | |||||||
San Isidro del General Villa Mills | sa, 01.02. | dép. arr. | 17:30 18:25 | Musoc 2771-0468 | |||
Bus |