Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Golfito Ojo de Agua | sa, 01.02. | dép. arr. | 05:00 10:15 | Tracopa 2221-4214 | ||
Durée du voyage: 5:15h Bus | |||||||
2. | Golfito San Isidro del General | sa, 01.02. | dép. arr. | 13:30 17:30 | Tracopa 2221-4214 | ||
Durée du voyage: 5:15h, changement: 1 Bus | |||||||
San Isidro del General Ojo de Agua | sa, 01.02. | dép. arr. | 17:30 18:45 | Musoc 2771-0468 | |||
Bus |