Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Esparza Juan Santamaría | sa, 01.02. | dép. arr. | 07:40 09:05 | Pulmitan 2666-0458 | ||
Durée du voyage: 2:01h, changement: 1 Bus: directo, vient de Liberia | |||||||
Juan Santamaría Alajuela | sa, 01.02. | dép. arr. | 09:06 09:41 | Tuasa 2222-5325 | |||
Bus | |||||||
2. | Esparza Juan Santamaría | sa, 01.02. | dép. arr. | 08:10 09:35 | La Cañera 2669-5255 | ||
Durée du voyage: 2:01h, changement: 1 Bus: vient de Cañas | |||||||
Juan Santamaría Alajuela | sa, 01.02. | dép. arr. | 09:36 10:11 | Tuasa 2222-5325 | |||
Bus |