Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | El Tejar Paso Canoas | sa, 01.02. | dép. arr. | 05:45 12:30 | Tracopa 2221-4214 | ||
Durée du voyage: 9:30h, changement: 1 Bus | |||||||
Paso Canoas Laurel | sa, 01.02. | dép. arr. | 14:45 15:15 | 2783-3227 | |||
Bus: vient de Ciudad Neily va à Zancudo | |||||||
2. | El Tejar Laurel | sa, 01.02. | dép. arr. | 11:45 19:00 | Tracopa 2221-4214 | ||
Durée du voyage: 7:15h Bus |