Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Daniel Oduber Liberia | sa, 01.02. | dép. arr. | 07:55 08:10 | Transportes la Pampa 2665-5891 | ||
Durée du voyage: 3:00h, changement: 1 Bus: vient de Nicoya | |||||||
Liberia Esparza | sa, 01.02. | dép. arr. | 08:15 10:55 | Transportes Deldú 2677-0091 | |||
Bus: vient de Peñas Blancas | |||||||
2. | Daniel Oduber Esparza | sa, 01.02. | dép. arr. | 08:50 11:40 | Empresa Alfaro 2222-2666 | ||
Durée du voyage: 2:50h Bus: vient de Nicoya |