Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Daniel Oduber Liberia | sa, 01.02. | dép. arr. | 07:55 08:10 | Transportes la Pampa 2665-5891 | ||
Durée du voyage: 5:04h, changement: 2 Bus: vient de Nicoya | |||||||
Liberia Juan Santamaría | sa, 01.02. | dép. arr. | 08:15 12:20 | Transportes Deldú 2677-0091 | |||
Bus: vient de Peñas Blancas | |||||||
Juan Santamaría Alajuela | sa, 01.02. | dép. arr. | 12:24 12:59 | Tuasa 2222-5325 | |||
Bus | |||||||
2. | Daniel Oduber Juan Santamaría | sa, 01.02. | dép. arr. | 08:50 13:05 | Empresa Alfaro 2222-2666 | ||
Durée du voyage: 4:51h, changement: 1 Bus: vient de Nicoya | |||||||
Juan Santamaría Alajuela | sa, 01.02. | dép. arr. | 13:06 13:41 | Tuasa 2222-5325 | |||
Bus |