Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ciudad Quesada Bajo Rodríguez | ve, 31.01. | dép. arr. | 16:30 16:50 | Coopatrac 2460-0638 | ||
Durée du voyage: 0:50h, changement: 1 Bus: va à San Ramon | |||||||
Bajo Rodríguez La Tigra | ve, 31.01. | dép. arr. | 17:15 17:20 | Transp. Carbachez y Hijos EIRL 2451-1284 | |||
Bus: vient de San Ramon va à La Fortuna | |||||||
2. | Ciudad Quesada Bajo Rodríguez | sa, 01.02. | dép. arr. | 12:15 12:35 | Coopatrac 2460-0638 | ||
Durée du voyage: 1:35h, changement: 1 Bus: va à San Ramon | |||||||
Bajo Rodríguez La Tigra | sa, 01.02. | dép. arr. | 13:45 13:50 | Transp. Carbachez y Hijos EIRL 2451-1284 | |||
Bus: vient de San Ramon va à La Fortuna |