Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bagaces Liberia | sa, 01.02. | dép. arr. | 07:50 08:30 | Reina del Campo 2663-1752 | ||
Durée du voyage: 0:55h, changement: 1 Bus: vient de Puntarenas | |||||||
Liberia Daniel Oduber | sa, 01.02. | dép. arr. | 08:30 08:45 | Transportes la Pampa 2665-5891 | |||
Bus: va à Nicoya | |||||||
2. | Bagaces Liberia | sa, 01.02. | dép. arr. | 08:05 09:05 | Reina del Campo 2663-1752 | ||
Durée du voyage: 1:45h, changement: 1 Bus: vient de Cañas | |||||||
Liberia Daniel Oduber | sa, 01.02. | dép. arr. | 09:20 09:50 | | |||
Bus |