Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Alajuela Juan Santamaría | sa, 01.02. | dép. arr. | 07:40 07:40 | Tuasa 2442-6900 | ||
Durée du voyage: 1:55h, changement: 1 Bus | |||||||
Juan Santamaría Puntarenas | sa, 01.02. | dép. arr. | 07:40 09:35 | Empresarios Unidos 2222-8231 | |||
Bus: indirecto | |||||||
2. | Alajuela Juan Santamaría | sa, 01.02. | dép. arr. | 08:36 08:36 | Tuasa 2442-6900 | ||
Durée du voyage: 1:59h, changement: 1 Bus | |||||||
Juan Santamaría Puntarenas | sa, 01.02. | dép. arr. | 08:40 10:35 | Empresarios Unidos 2222-8231 | |||
Bus: indirecto |