Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Alajuela Atenas | sa, 01.02. | dép. arr. | 07:00 08:00 | Copetransatenas 2446-5767 | ||
Durée du voyage: 1:30h, changement: 1 Bus | |||||||
Atenas Orotina | sa, 01.02. | dép. arr. | 08:00 08:30 | Transportes Morales 2223-5567 | |||
Bus: va à Manuel Antonio | |||||||
2. | Alajuela Atenas | sa, 01.02. | dép. arr. | 09:00 10:00 | Copetransatenas 2446-5767 | ||
Durée du voyage: 1:30h, changement: 1 Bus | |||||||
Atenas Orotina | sa, 01.02. | dép. arr. | 10:00 10:30 | Transportes Jacó 2223-1109 | |||
Bus: va à Jacó |