Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Alajuela Palmares | sa, 01.02. | dép. arr. | 07:00 07:45 | Transp. Palmareños 2256-8445 | ||
Durée du voyage: 4:40h, changement: 1 Bus | |||||||
Palmares Nandayure | sa, 01.02. | dép. arr. | 08:30 11:40 | Ryozumo 2657-7058 | |||
Bus | |||||||
2. | Alajuela Palmares | sa, 01.02. | dép. arr. | 08:00 08:45 | Transp. Palmareños 2256-8445 | ||
Durée du voyage: 8:25h, changement: 1 Bus | |||||||
Palmares Nandayure | sa, 01.02. | dép. arr. | 13:15 16:25 | Ryozumo 2657-7058 | |||
Bus |