Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | La Fortuna Ciudad Quesada | sá, 01-02 | sale lle. | 07:15 08:15 | Transpisa 2460-1886 | ||
Duración del viaje: 3:50h, cambios: 2 Bus | |||||||
Ciudad Quesada Juan Santamaría | sá, 01-02 | sale lle. | 08:30 10:30 | Transp S Carlos-S José 2255-4300 | |||
Bus | |||||||
Juan Santamaría Alajuela | sá, 01-02 | sale lle. | 10:30 11:05 | Tuasa 2222-5325 | |||
Bus | |||||||
2. | La Fortuna Ciudad Quesada | sá, 01-02 | sale lle. | 08:14 09:04 | | ||
Duración del viaje: 3:51h, cambios: 2 Bus: viene de Venado | |||||||
Ciudad Quesada Juan Santamaría | sá, 01-02 | sale lle. | 09:30 11:30 | Transp S Carlos-S José 2255-4300 | |||
Bus | |||||||
Juan Santamaría Alajuela | sá, 01-02 | sale lle. | 11:30 12:05 | Tuasa 2222-5325 | |||
Bus |