Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | El Muelle de San Carlos Ciudad Quesada | sá, 01-02 | sale lle. | 07:45 08:30 | | ||
Duración del viaje: 3:20h, cambios: 2 Bus: viene de Los Chiles | |||||||
Ciudad Quesada Juan Santamaría | sá, 01-02 | sale lle. | 08:30 10:30 | Transp S Carlos-S José 2255-4300 | |||
Bus | |||||||
Juan Santamaría Alajuela | sá, 01-02 | sale lle. | 10:30 11:05 | Tuasa 2222-5325 | |||
Bus | |||||||
2. | El Muelle de San Carlos Ciudad Quesada | sá, 01-02 | sale lle. | 08:45 09:30 | | ||
Duración del viaje: 3:20h, cambios: 2 Bus: viene de Los Chiles | |||||||
Ciudad Quesada Juan Santamaría | sá, 01-02 | sale lle. | 09:30 11:30 | Transp S Carlos-S José 2255-4300 | |||
Bus | |||||||
Juan Santamaría Alajuela | sá, 01-02 | sale lle. | 11:30 12:05 | Tuasa 2222-5325 | |||
Bus |