Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | La Fortuna Ciudad Quesada | Sa, 01.02. | ab an | 07:15 08:15 | Transpisa 2460-1886 | ||
Reisedauer: 3:50h, Umst: 2 Bus | |||||||
Ciudad Quesada Juan Santamaría | Sa, 01.02. | ab an | 08:30 10:30 | Transp S Carlos-S José 2255-4300 | |||
Bus | |||||||
Juan Santamaría Alajuela | Sa, 01.02. | ab an | 10:30 11:05 | Tuasa 2222-5325 | |||
Bus | |||||||
2. | La Fortuna Ciudad Quesada | Sa, 01.02. | ab an | 08:14 09:04 | | ||
Reisedauer: 3:51h, Umst: 2 Bus: kommt von Venado | |||||||
Ciudad Quesada Juan Santamaría | Sa, 01.02. | ab an | 09:30 11:30 | Transp S Carlos-S José 2255-4300 | |||
Bus | |||||||
Juan Santamaría Alajuela | Sa, 01.02. | ab an | 11:30 12:05 | Tuasa 2222-5325 | |||
Bus |