Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | El Muelle de San Carlos Ciudad Quesada | Sa, 01.02. | ab an | 07:45 08:30 | | ||
Reisedauer: 3:20h, Umst: 2 Bus: kommt von Los Chiles | |||||||
Ciudad Quesada Juan Santamaría | Sa, 01.02. | ab an | 08:30 10:30 | Transp S Carlos-S José 2255-4300 | |||
Bus | |||||||
Juan Santamaría Alajuela | Sa, 01.02. | ab an | 10:30 11:05 | Tuasa 2222-5325 | |||
Bus | |||||||
2. | El Muelle de San Carlos Ciudad Quesada | Sa, 01.02. | ab an | 08:45 09:30 | | ||
Reisedauer: 3:20h, Umst: 2 Bus: kommt von Los Chiles | |||||||
Ciudad Quesada Juan Santamaría | Sa, 01.02. | ab an | 09:30 11:30 | Transp S Carlos-S José 2255-4300 | |||
Bus | |||||||
Juan Santamaría Alajuela | Sa, 01.02. | ab an | 11:30 12:05 | Tuasa 2222-5325 | |||
Bus |