Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Siquirres Limón | ds, 01-02 | surt arr. | 07:45 08:30 | Tracasa | ||
Duració del viatge: 1:45h, canvi: 1 Bus: expreso | |||||||
Limón Cahuita | ds, 01-02 | surt arr. | 08:30 09:30 | Autotransportes Mepe 2758-1572 | |||
Bus: contínua a Manzanillo | |||||||
2. | Siquirres Cahuita | ds, 01-02 | surt arr. | 08:10 10:30 | Autotransportes Mepe 2257-8129 | ||
Duració del viatge: 2:20h Bus: contínua a Sixaola |