Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | San Ramon Liberia | ds, 01-02 | surt arr. | 07:20 10:30 | Pulmitan 2256-9552 | ||
Duració del viatge: 5:00h, canvi: 1 Bus | |||||||
Liberia Playa Potrero | ds, 01-02 | surt arr. | 11:10 12:20 | Transp. La Pampa 2686-7245 | |||
Bus: contínua a Playa Flamingo | |||||||
2. | San Ramon Liberia | ds, 01-02 | surt arr. | 09:20 12:30 | Pulmitan 2256-9552 | ||
Duració del viatge: 4:20h, canvi: 1 Bus: contínua a Playas del Coco | |||||||
Liberia Playa Potrero | ds, 01-02 | surt arr. | 12:30 13:40 | Transp. La Pampa 2221-7202 | |||
Bus: contínua a Playa Brasilito |